您現(xiàn)在所在位置: 首頁(yè)?產(chǎn)品展示?滑臺(tái)?油壓滑臺(tái)? 300油壓滑臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào): 300
所屬分類:油壓滑臺(tái)
更新時(shí)間:2023-12-12
簡(jiǎn)要描述:300油壓滑臺(tái)是公司主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品之一,浙江速成精密機(jī)械有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國(guó)家科技部注冊(cè)的技術(shù)企業(yè),也是臺(tái)州機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位
300油壓滑臺(tái)技術(shù)參數(shù):
尺寸記SIZE | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | L | 油缸內(nèi)徑 Cylinder bore | 軸徑 Trunnion | 行程 Trip |
型號(hào) TYPE mark | |||||||||||||
300X420 | 220 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?17 | 75 | ?60 | ?40 | 200 | ||
300 | 75 | ?60 | 120 | ||||||||||
300X560 | 300 | 35 | 135 | 220 | 135 | 35 | 560 | 8孔?17 | 75 | ?60 | ?40 | 260 | |
420 | 75 | ?60 | 140 | ||||||||||
300X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?17 | 75 | ?60 | ?40 | 370 |
420 | 75 | ?60 | 250 | ||||||||||
300X800 | 420 | 35 | 165 | 280 | 285 | 35 | 800 | 8孔?17 | 224 | ?60 | ?40 | 380 | |
300X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?17 | 364 | ?60 | ?40 | 520 |
300X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?17 | 624 | ?60 | ?40 | 780 |
200 | |||||||||||||
300X1600 | 420 | 47 | 251×6 | 47 | 1600 | 14 孔 017 | 624 | ?60 | ?40 | 1180 | |||
300X1800 | 420 | 51 | 283X6 | 51 | 1800 | 14 孔 017 | 624 | ?60 | ?40 | 1380 |
300油壓滑臺(tái)內(nèi)部結(jié)構(gòu):
上一篇:250油壓滑臺(tái)
下一篇:液壓動(dòng)力頭
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼