您現(xiàn)在所在位置: 首頁?產(chǎn)品展示?滾齒機(jī)?數(shù)控渦輪滾齒機(jī)? 數(shù)控渦輪滾齒機(jī)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:數(shù)控渦輪滾齒機(jī)
更新時間:2023-12-12
簡要描述:數(shù)控渦輪滾齒機(jī)的加工齒數(shù)范圍是4-320齒,大滾刀直徑200mm,滾刀轉(zhuǎn)速 400-2500.
數(shù)控渦輪滾齒機(jī)是公司經(jīng)營的產(chǎn)品。其他主要經(jīng)營的產(chǎn)品有,高精度自動進(jìn)給鉆削動力頭、攻絲機(jī)、阻尼器、多軸器、精密機(jī)床滑臺和非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)組合機(jī)床等
數(shù)控渦輪滾齒機(jī)的技術(shù)參數(shù):
1 | 直齒圓柱齒輪加工直徑范圍 Spur gears machining diameter range | ?20-?280 | mm |
2 | 加工齒數(shù)范圍 Processing gear range | 4-320 | 齒 |
3 | 大滾刀直徑 Max diameter of hob | 200 | mm |
4 | 滾刀軸直徑 Hob shaft diameter | ?21 (莫氏4號) | mm |
5 | 滾刀轉(zhuǎn)速 Hobbing cutter rotation speed | 400-2500 | r/min |
6 | 工件每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 Per revolution workpiece feeding | 軸向 | 0.1-4無級調(diào)速 |
7 | 主電機(jī)Main motor | 型號 | 伺服130 |
8 | 功率 power | 1.5 | KW |
9 | 靜扭矩 static torque | 1.7 | N ·m |
10 | 軸向進(jìn)給拖板伺服電機(jī) The axial feed apron servo motor | 型號 | 伺服130 |
11 | 額定扭矩Rated torque | 3 | N.m |
12 | 液壓泵、電機(jī) hydraulic pump motor | 液壓泵型號 | VA1-12F-A2 |
13 | 泵流量 pump max how rate | 25 | L/min |
14 | 機(jī)床外形尺寸Overall dimensions | 1450x1400x1750 | mm |
15 | 機(jī)床重量 Machine Weight | 約 1500 | kg |
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼