您現(xiàn)在所在位置: 首頁(yè)?產(chǎn)品展示?滑臺(tái)?伺服硬軌滾珠滑臺(tái)? SKHT-300硬軌滑臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào): SKHT-300
所屬分類(lèi):伺服硬軌滾珠滑臺(tái)
更新時(shí)間:2023-12-12
簡(jiǎn)要描述:SKHT-300硬軌滑臺(tái)的選購(gòu)配件有電機(jī)座(Motor cabinet),聯(lián)軸器(Coupling) ,滑臺(tái)前后伸縮護(hù)罩(Sliding scale before and after shield)。
SKHT-300硬軌滑臺(tái)的選購(gòu)配件:
1.電機(jī)座 1.Motor cabinet
2.聯(lián)軸器 2.Coupling
3.滑臺(tái)前后伸縮護(hù)罩 3.Sliding scale before and after shield
SKHT-300硬軌滑臺(tái)的技術(shù)參數(shù):
尺寸記號(hào)SIZE MARK | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | 軸徑 | 行程 Trip |
型號(hào)TYPE | Trunnion | ||||||||||
300X420 | 220 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?17 | ?40 | 200 | ||
300 | 120 | ||||||||||
300X560 | 300 | 35 | 135 | 220 | 135 | 35 | 560 | 8孔?17 | ?40 | 260 | |
420 | 140 | ||||||||||
300X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?17 | ?40 | 370 |
420 | 250 | ||||||||||
300X800 | 420 | 35 | 165 | 280 | 285 | 35 | 800 | 8孔?17 | ?40 | 380 | |
300X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?17 | ?40 | 520 |
300X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?017 | ?40 | 780 |
200 | |||||||||||
300X1600 | 420 | 47 | 251X6 | 47 | 1600 | 14孔?17 | ?40 | 1180 | |||
300X1800 | 420 | 51 | 283X6 | 51 | 1800 | 14孔?17 | ?40 | 1380 |
內(nèi)部結(jié)構(gòu):
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼